料金表
| 施設利用料 | 0円 |
|---|---|
| ボール:60球 | 500円 |
| ボール:120球 | 1,000円 |
| パッティンググリーン | 0円 |
| バンカースペース | 0円 |
| クラブ貸出 | 0円 |
| 毎週火曜日・レッスン:午前の部 | 2,500円 |
| 毎週火曜日・レッスン:午後の部 | 2,500円 |
| 毎週水曜日・レッスン:ナイター | 2,500円 |

施設のご利用からレッスンまで、ご利用いただきやすい料金設定に努めております。
(価格は全て税込です)
| 施設利用料 | 0円 |
|---|---|
| ボール:60球 | 500円 |
| ボール:120球 | 1,000円 |
| パッティンググリーン | 0円 |
| バンカースペース | 0円 |
| クラブ貸出 | 0円 |
| 毎週火曜日・レッスン:午前の部 | 2,500円 |
| 毎週火曜日・レッスン:午後の部 | 2,500円 |
| 毎週水曜日・レッスン:ナイター | 2,500円 |
